量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 2.4
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 3.95
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 65.39
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.59
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.06
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.29
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P002 | ○ 2.08
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 8.19
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 60.7
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 9.53
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.48
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.66
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P003 | ○ 2.37
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 2.94
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 59.2
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ◎ 95.75
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 8.35
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 9.07
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P004 | ○ 1.58
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 9.97
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 41.39
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ◎ 82.52
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 7.6
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 15.25
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 2.34
產生時間:18:42:00 運轉狀態:固定污染源歲(檢)修期間 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 20.89
產生時間:18:30:00 運轉狀態:固定污染源歲(檢)修期間 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0
產生時間:18:30:00 運轉狀態:固定污染源歲(檢)修期間 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.04
產生時間:18:30:00 運轉狀態:固定污染源歲(檢)修期間 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.12
產生時間:18:30:00 運轉狀態:固定污染源歲(檢)修期間 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 22.42
產生時間:18:30:00 運轉狀態:固定污染源歲(檢)修期間 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P002 | ○ 1.32
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 7.13
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 39.32
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 17.13
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 9.59
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 9.17
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P003 | ○ 0.8
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 3.39
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 63.49
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.33
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.94
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.39
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 1.46
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 7.55
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 93.4
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.39
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 19.41
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.46
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P002 | ○ 1.7
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.69
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 88.56
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.32
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.4
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 12.65
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P003 | ○ 2.83
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 1.06
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 83.7
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.79
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 22.78
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 14.43
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P004 | ○ 2.74
產生時間:18:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 7.93
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 72.95
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 8.58
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.89
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.62
產生時間:18:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
免責聲明:
本局網頁所提供之資料,均為被連結網站所提供,相關權利為該等網站或合法權利人所有,本局不擔保其正確性、即時性或完整性。