量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 2.8
產生時間:15:54:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.04
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 65.67
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 37.42
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 8.94
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.31
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P002 | ○ 2.03
產生時間:15:54:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.66
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 5.21
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.25
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 1.3
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 21.01
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P003 | ○ 2.46
產生時間:15:54:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 3.65
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 57.01
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.05
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 5.92
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.05
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P004 | ○ 2.25
產生時間:15:54:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.63
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 54.29
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ◎ 96.7
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.18
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.11
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 1.21
產生時間:16:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 7.92
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 64.24
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 20.45
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 16.78
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.25
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P002 | ○ 0.5
產生時間:16:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.43
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 69.62
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 22.55
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.52
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P003 | ○ 0.67
產生時間:16:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 5.44
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 71.87
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 2.66
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 24.48
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.73
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 2.28
產生時間:15:54:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 9.3
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 17.88
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.44
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.13
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 21.17
產生時間:15:45:00 運轉狀態:固定污染源暫停運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P002 | ○ 1.58
產生時間:15:54:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.25
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 72.74
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 7.46
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 10.01
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.62
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P003 | ○ 3.22
產生時間:15:54:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 1.07
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 68.75
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 14.08
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 9.27
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 14.81
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P004 | ○ 3.03
產生時間:15:54:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 35.79
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 98.9
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據超過排放標準限值 | ○ 7.53
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ● 115.23
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據超過排放標準限值 | ○ 12.13
產生時間:15:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
免責聲明:
本局網頁所提供之資料,均為被連結網站所提供,相關權利為該等網站或合法權利人所有,本局不擔保其正確性、即時性或完整性。