量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 0.00
產生時間:1100 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 |
P002 | ○ 0.00
產生時間:1100 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(00)無排放 |
P003 | ○ 2.00
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(32)無效值 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(32)無效值 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(32)無效值 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(32)無效值 | ○ 0.00
產生時間:1045 資料辨識:(32)無效值 |
P004 | ○ 2.00
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 4.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 74.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 2.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 3.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 9.80
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 |
量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 1.00
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 3.00
產生時間:1045 資料辨識:(20)校正值 | ○ 38.00
產生時間:1045 資料辨識:(20)校正值 | ○ 2.00
產生時間:1045 資料辨識:(20)校正值 | ○ 43.00
產生時間:1045 資料辨識:(20)校正值 | ○ 14.10
產生時間:1045 資料辨識:(20)校正值 |
P002 | ○ 0.60
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 10.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 81.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 7.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 12.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 11.10
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 |
P003 | ○ 0.60
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 9.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 101.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 29.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 17.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 14.60
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 |
量測項目 排放管道 | 不透光率(%) | 二氧化硫(ppm) | 氮氧化物(ppm) | 一氧化碳(ppm) | 氯化氫(ppm) | 氧氣(%) |
P001 | ○ 0.90
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 7.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 79.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 8.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 9.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 12.10
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 |
P002 | ○ 1.90
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 5.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 92.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 1.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 15.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 11.20
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 |
P003 | ○ 1.70
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 3.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 87.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 10.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 11.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 12.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 |
P004 | ○ 1.40
產生時間:1100 資料辨識:(10)正常值 | ○ 4.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 80.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 5.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 7.00
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 | ○ 12.60
產生時間:1045 資料辨識:(10)正常值 |
免責聲明:
本局網頁所提供之資料,均為被連結網站所提供,相關權利為該等網站或合法權利人所有,本局不擔保其正確性、即時性或完整性。